제품소개
홈 > 제품소개 > 일반용 폴리에틸렌관 > 이중벽관
이중벽관
PE 이중벽관

고밀도 폴리에틸렌 원재료를 사용하여 사각홀 및 이중압출 성형에 의한 'I-beam'구조로 제조된 관으로 외압강도가 강하고 변형에 대한 복원능력이  뛰어나며 제품 내·외면이 매끈하며 관로 연결시 여러가지 방법으로 수밀성있게 접합할 수 있는 제품입니다.
용도
하수처리용, 농업용수용, 오수용, 우수용, 배수용
구조 및 규격
호칭 평균안지름I.D (mm) 평균바깥지름 O.D(mm) 관벽두께 T(mm) 참고중량(직관부)(kg/m) 원강성(kN/m²) G2B식별번호
1급 2급 1급 2급 1급 2급 1급 2급 1급 2급
150 150 176 174 13 12 3.3 - SN 12.5이상 SN 4이상 22099266 -
200 200 228 224 14 5.1 4.4 - 22099267 22671902
250 250 280 270 15 14 6.7 5.9 SN 8이상 22099268 22671903
300 300 338 328 19 14 9.3 7.3 22099331 22671904
350 350 394 380 22 15 23.0 9.8 22099332 22671905
400 400 450 438 25 19 18.0 12.8 22099271 22671906
450 450 508 494 29 22 21.0 16.7 22099388 22671907
500 500 562 550 31 25 28.0 19.8 22099273 22671908
600 600 678 662 39 31 35.0 299.9 22099274 22671909
700 700 788 788 44 39 50.7 39.3 SN 4이상 SN 2이상 22099275 22671910
800 800 900 888 50 44 51.0 - 22099276 22671911
900 900 1012 1000 56 50 82.6 64.0 22099389 22671912
1000 1000 1124 1112 62 56 104.2 79.0 22099278 22671914
1200 1200 1350 1324 75 62 147.5 - SN 4이상 - 22099767
- 이중벽관 2급은 단체표준 KPS M 2009의 치수 및 품질기준을 따른다.