제품소개
홈 > 제품소개 > 일반용 폴리에틸렌관 > 차수벽관
차수벽관
PE 차수벽관

차수벽관은 프로파일 중공부에파형의 격벽(W)을 연속적으로 내설하여 강성을 증가시키고 오·폐수 누출방지 및 지하수 유입방지 효과가 탁월한 신개념의 관입니다.
구조 및 규격
호칭 평균안지름I.D (mm) 평균바깥지름 O.D(mm) 관벽두께 T 최소관벽두께 참고중량
(직관부)(kg/m)
원강성(kN/m²) G2B식별번호
150 150 174 12 2.0 4.7 SN 10이상 20727159
200 200 228 14 2.0 6.7 20727158
250 250 280 15 2.0 8.0 20727157
300 300 338 19 2.2 11.1 20727156
350 350 394 22 2.3 15.6 20727155
400 400 450 25 2.8 21.6 20727153
450 450 508 29 3.0 25.2 20727152
500 500 562 31 3.5 33.6 20727149
600 600 678 39 4.0 24.0 20727147
700 700 788 44 4.5 60.8 20727146
800 800 900 50 4.5 79.0 20727145
900 900 1012 56 4.8 99.0 20727143
1000 1000 1124 62 5.0 125.0 20727142
1200 1200 1350 75 5.0 177.0 20727157
1. 평균안지름에 대한 허용차 : ±2%
2.관벽두께의 허용차 : ±8%
3. 길이의 허용차 : 0 ~ 2%
4. 관의 길이는 6m를 원칙으로하나, 수요자의 요구에 따라 달라질 수 있다.
5. 적용규격 : KPS M 2018